Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.566,23 € | 72.566,23 € 0,40 % | 0,40 % | 1,5 Bio. € | 20,4 Mrd. € | |||||
2.165,57 € | 2.165,57 € 0,60 % | 0,60 % | 264,3 Mrd. € | 8,3 Mrd. € | |||||
0,889 € | 0,889 € 0,02 % | 0,02 % | 163,2 Mrd. € | 48,1 Mrd. € | |||||
640,71 € | 640,71 € 1,24 % | 1,24 % | 85,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 2,30 % | 2,30 % | 73,2 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
0,89 € | 0,89 € 0,00 % | 0,00 % | 64,6 Mrd. € | 11,2 Mrd. € | |||||
93,15 € | 93,15 € 1,21 % | 1,21 % | 54,8 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,2987 € | 0,2987 € 0,21 % | 0,21 % | 28,4 Mrd. € | 301,0 Mio. € | |||||
70,95 € | 70,95 € 1,78 % | 1,78 % | 18,0 Mrd. € | 496,4 Mio. € | |||||
1.048,47 € | 1.048,47 € 3,73 % | 3,73 % | 17,7 Mrd. € | 721,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.