Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.638,68 € | 68.638,68 € 1,31 % | 1,31 % | 1,4 Bio. € | 28,9 Mrd. € | |||||
2.112,88 € | 2.112,88 € 2,12 % | 2,12 % | 257,8 Mrd. € | 14,6 Mrd. € | |||||
0,8616 € | 0,8616 € 0,03 % | 0,03 % | 157,9 Mrd. € | 66,1 Mrd. € | |||||
625,29 € | 625,29 € 0,69 % | 0,69 % | 83,4 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 2,87 % | 2,87 % | 75,8 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | |||||
0,8614 € | 0,8614 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 12,8 Mrd. € | |||||
88,04 € | 88,04 € 1,43 % | 1,43 % | 51,5 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
0,2865 € | 0,2865 € 0,60 % | 0,60 % | 27,2 Mrd. € | 382,0 Mio. € | |||||
72,44 € | 72,44 € 2,13 % | 2,13 % | 18,2 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
876,07 € | 876,07 € 6,80 % | 6,80 % | 14,8 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.