Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.750,76 € | 66.750,76 € 0,44 % | 0,44 % | 1,3 Bio. € | 25,4 Mrd. € | |||||
2.065,75 € | 2.065,75 € 0,85 % | 0,85 % | 252,3 Mrd. € | 13,6 Mrd. € | |||||
0,8627 € | 0,8627 € 0,00 % | 0,00 % | 158,2 Mrd. € | 55,3 Mrd. € | |||||
592,62 € | 592,62 € 0,89 % | 0,89 % | 79,0 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 0,92 % | 0,92 % | 72,7 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
0,863 € | 0,863 € 0,00 % | 0,00 % | 63,7 Mrd. € | 10,9 Mrd. € | |||||
85,70 € | 85,70 € 0,43 % | 0,43 % | 50,3 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
0,2798 € | 0,2798 € 0,10 % | 0,10 % | 26,6 Mrd. € | 433,1 Mio. € | |||||
70,45 € | 70,45 € 0,30 % | 0,30 % | 17,8 Mrd. € | 953,3 Mio. € | |||||
0,07031 € | 0,07031 € 0,12 % | 0,12 % | 12,1 Mrd. € | 576,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.