Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.001,96 € | 73.001,96 € 1,05 % | 1,05 % | 1,5 Bio. € | 31,0 Mrd. € | |||||
2.170,98 € | 2.170,98 € 2,77 % | 2,77 % | 265,4 Mrd. € | 12,9 Mrd. € | |||||
0,8893 € | 0,8893 € 0,00 % | 0,00 % | 163,3 Mrd. € | 66,9 Mrd. € | |||||
648,22 € | 648,22 € 1,28 % | 1,28 % | 86,3 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,19 € | 1,19 € 1,51 % | 1,51 % | 74,9 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
0,8904 € | 0,8904 € 0,00 % | 0,00 % | 64,7 Mrd. € | 16,1 Mrd. € | |||||
93,77 € | 93,77 € 1,91 % | 1,91 % | 55,2 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,2987 € | 0,2987 € 1,38 % | 1,38 % | 28,4 Mrd. € | 456,4 Mio. € | |||||
72,02 € | 72,02 € 2,82 % | 2,82 % | 18,3 Mrd. € | 752,2 Mio. € | |||||
1.076,29 € | 1.076,29 € 9,76 % | 9,76 % | 18,2 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.