Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.449,02 € | 70.449,02 € 4,64 % | 4,64 % | 1,4 Bio. € | 33,7 Mrd. € | |||||
2.286,42 € | 2.286,42 € 5,89 % | 5,89 % | 279,1 Mrd. € | 18,5 Mrd. € | |||||
0,8691 € | 0,8691 € 0,05 % | 0,05 % | 159,6 Mrd. € | 81,9 Mrd. € | |||||
664,13 € | 664,13 € 1,75 % | 1,75 % | 88,4 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 8,48 % | 8,48 % | 77,9 Mrd. € | 4,3 Mrd. € | |||||
0,8693 € | 0,8693 € 0,00 % | 0,00 % | 64,7 Mrd. € | 15,0 Mrd. € | |||||
98,02 € | 98,02 € 7,16 % | 7,16 % | 57,6 Mrd. € | 5,1 Mrd. € | |||||
0,2944 € | 0,2944 € 0,54 % | 0,54 % | 28,0 Mrd. € | 401,0 Mio. € | |||||
1.348,78 € | 1.348,78 € 1,98 % | 1,98 % | 22,7 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
80,31 € | 80,31 € 5,60 % | 5,60 % | 20,2 Mrd. € | 1,5 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.