Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.121,03 € | 55.121,03 € 1,12 % | 1,12 % | 1,1 Bio. € | 17,9 Mrd. € | |||||
1.635,80 € | 1.635,80 € 1,64 % | 1,64 % | 196,9 Mrd. € | 6,7 Mrd. € | |||||
0,8665 € | 0,8665 € 0,02 % | 0,02 % | 158,7 Mrd. € | 35,8 Mrd. € | |||||
528,41 € | 528,41 € 1,09 % | 1,09 % | 70,2 Mrd. € | 878,8 Mio. € | |||||
0,8675 € | 0,8675 € 0,00 % | 0,00 % | 62,4 Mrd. € | 7,2 Mrd. € | |||||
0,8727 € | 0,8727 € 1,70 % | 1,70 % | 54,6 Mrd. € | 883,8 Mio. € | |||||
65,86 € | 65,86 € 1,57 % | 1,57 % | 38,3 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
0,2896 € | 0,2896 € 0,83 % | 0,83 % | 27,5 Mrd. € | 399,1 Mio. € | |||||
49,85 € | 49,85 € 2,39 % | 2,39 % | 12,5 Mrd. € | 240,4 Mio. € | |||||
0,0608 € | 0,0608 € 2,52 % | 2,52 % | 9,5 Mrd. € | 394,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.