Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.135,49 € | 56.135,49 € 0,33 % | 0,33 % | 1,1 Bio. € | 18,3 Mrd. € | |||||
1.658,63 € | 1.658,63 € 1,90 % | 1,90 % | 200,2 Mrd. € | 8,3 Mrd. € | |||||
0,867 € | 0,867 € 0,03 % | 0,03 % | 159,1 Mrd. € | 41,0 Mrd. € | |||||
514,36 € | 514,36 € 1,61 % | 1,61 % | 68,5 Mrd. € | 924,8 Mio. € | |||||
0,8678 € | 0,8678 € 0,00 % | 0,00 % | 62,4 Mrd. € | 7,2 Mrd. € | |||||
0,9096 € | 0,9096 € 1,58 % | 1,58 % | 56,8 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
63,65 € | 63,65 € 0,70 % | 0,70 % | 37,0 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,284 € | 0,284 € 4,00 % | 4,00 % | 26,9 Mrd. € | 416,5 Mio. € | |||||
48,34 € | 48,34 € 2,61 % | 2,61 % | 12,2 Mrd. € | 220,7 Mio. € | |||||
0,05995 € | 0,05995 € 1,40 % | 1,40 % | 10,2 Mrd. € | 371,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.