Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.652,92 € | 56.652,92 € 3,21 % | 3,21 % | 1,1 Bio. € | 26,8 Mrd. € | |||||
1.647,50 € | 1.647,50 € 4,75 % | 4,75 % | 198,6 Mrd. € | 12,5 Mrd. € | |||||
0,8752 € | 0,8752 € 0,03 % | 0,03 % | 161,3 Mrd. € | 54,9 Mrd. € | |||||
506,12 € | 506,12 € 1,40 % | 1,40 % | 67,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
0,8758 € | 0,8758 € 0,00 % | 0,00 % | 63,9 Mrd. € | 9,6 Mrd. € | |||||
0,9708 € | 0,9708 € 3,65 % | 3,65 % | 60,6 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
67,80 € | 67,80 € 2,74 % | 2,74 % | 39,5 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||||
0,2843 € | 0,2843 € 0,74 % | 0,74 % | 27,2 Mrd. € | 403,6 Mio. € | |||||
59,69 € | 59,69 € 7,09 % | 7,09 % | 15,1 Mrd. € | 388,8 Mio. € | |||||
0,0645 € | 0,0645 € 2,27 % | 2,27 % | 10,0 Mrd. € | 662,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.