Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.704,62 € | 70.704,62 € 6,16 % | 6,16 % | 1,4 Bio. € | 35,9 Mrd. € | |||||
2.273,55 € | 2.273,55 € 6,58 % | 6,58 % | 277,7 Mrd. € | 20,0 Mrd. € | |||||
0,869 € | 0,869 € 0,06 % | 0,06 % | 159,6 Mrd. € | 86,3 Mrd. € | |||||
664,25 € | 664,25 € 2,78 % | 2,78 % | 88,4 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
1,23 € | 1,23 € 8,75 % | 8,75 % | 77,4 Mrd. € | 4,3 Mrd. € | |||||
0,8692 € | 0,8692 € 0,00 % | 0,00 % | 64,7 Mrd. € | 15,8 Mrd. € | |||||
98,77 € | 98,77 € 10,98 % | 10,98 % | 58,0 Mrd. € | 5,7 Mrd. € | |||||
0,2945 € | 0,2945 € 0,51 % | 0,51 % | 28,0 Mrd. € | 384,1 Mio. € | |||||
1.361,03 € | 1.361,03 € 4,96 % | 4,96 % | 22,8 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
81,67 € | 81,67 € 7,96 % | 7,96 % | 20,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.