Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.749,88 € | 55.749,88 € 0,20 % | 0,20 % | 1,1 Bio. € | 16,1 Mrd. € | |||||
1.651,61 € | 1.651,61 € 0,07 % | 0,07 % | 199,5 Mrd. € | 5,9 Mrd. € | |||||
0,8629 € | 0,8629 € 0,02 % | 0,02 % | 158,0 Mrd. € | 35,1 Mrd. € | |||||
520,27 € | 520,27 € 0,40 % | 0,40 % | 69,4 Mrd. € | 840,4 Mio. € | |||||
0,8634 € | 0,8634 € 0,00 % | 0,00 % | 62,1 Mrd. € | 5,5 Mrd. € | |||||
0,862 € | 0,862 € 0,31 % | 0,31 % | 54,2 Mrd. € | 774,0 Mio. € | |||||
66,38 € | 66,38 € 1,30 % | 1,30 % | 38,8 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
0,2872 € | 0,2872 € 0,05 % | 0,05 % | 27,3 Mrd. € | 402,9 Mio. € | |||||
50,33 € | 50,33 € 1,82 % | 1,82 % | 12,8 Mrd. € | 222,3 Mio. € | |||||
0,06059 € | 0,06059 € 0,28 % | 0,28 % | 9,4 Mrd. € | 249,8 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.