Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.224,35 € | 56.224,35 € 2,27 % | 2,27 % | 1,1 Bio. € | 20,1 Mrd. € | |||||
1.630,68 € | 1.630,68 € 2,12 % | 2,12 % | 196,9 Mrd. € | 6,5 Mrd. € | |||||
0,8789 € | 0,8789 € 0,02 % | 0,02 % | 161,8 Mrd. € | 42,8 Mrd. € | |||||
496,26 € | 496,26 € 0,88 % | 0,88 % | 66,0 Mrd. € | 865,3 Mio. € | |||||
0,8798 € | 0,8798 € 0,00 % | 0,00 % | 63,8 Mrd. € | 8,2 Mrd. € | |||||
0,956 € | 0,956 € 2,30 % | 2,30 % | 59,8 Mrd. € | 842,7 Mio. € | |||||
64,84 € | 64,84 € 2,93 % | 2,93 % | 37,8 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,2852 € | 0,2852 € 0,74 % | 0,74 % | 27,5 Mrd. € | 350,7 Mio. € | |||||
50,25 € | 50,25 € 2,47 % | 2,47 % | 12,7 Mrd. € | 237,8 Mio. € | |||||
0,061 € | 0,061 € 0,81 % | 0,81 % | 9,5 Mrd. € | 486,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.