Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.255,19 € | 66.255,19 € 0,27 % | 0,27 % | 1,3 Bio. € | 26,5 Mrd. € | |||||
2.096,67 € | 2.096,67 € 0,04 % | 0,04 % | 255,5 Mrd. € | 13,9 Mrd. € | |||||
0,8719 € | 0,8719 € 0,01 % | 0,01 % | 159,9 Mrd. € | 60,7 Mrd. € | |||||
627,98 € | 627,98 € 0,90 % | 0,90 % | 83,6 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 0,12 % | 0,12 % | 70,6 Mrd. € | 3,7 Mrd. € | |||||
0,8724 € | 0,8724 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 15,4 Mrd. € | |||||
85,63 € | 85,63 € 1,22 % | 1,22 % | 50,2 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,293 € | 0,293 € 1,41 % | 1,41 % | 27,8 Mrd. € | 350,5 Mio. € | |||||
1.152,09 € | 1.152,09 € 18,06 % | 18,06 % | 19,3 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
68,36 € | 68,36 € 1,55 % | 1,55 % | 17,1 Mrd. € | 779,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.