Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.405,35 € | 54.405,35 € 2,97 % | 2,97 % | 1,1 Bio. € | 25,6 Mrd. € | |||||
1.473,16 € | 1.473,16 € 3,12 % | 3,12 % | 178,0 Mrd. € | 10,4 Mrd. € | |||||
0,8719 € | 0,8719 € 0,03 % | 0,03 % | 162,5 Mrd. € | 55,1 Mrd. € | |||||
498,16 € | 498,16 € 3,28 % | 3,28 % | 67,2 Mrd. € | 914,0 Mio. € | |||||
0,8726 € | 0,8726 € 0,00 % | 0,00 % | 65,3 Mrd. € | 8,8 Mrd. € | |||||
0,981 € | 0,981 € 4,58 % | 4,58 % | 60,9 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
59,59 € | 59,59 € 4,84 % | 4,84 % | 34,6 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
0,28 € | 0,28 € 0,11 % | 0,11 % | 26,6 Mrd. € | 418,2 Mio. € | |||||
58,15 € | 58,15 € 7,11 % | 7,11 % | 14,8 Mrd. € | 953,5 Mio. € | |||||
0,0717 € | 0,0717 € 3,30 % | 3,30 % | 12,2 Mrd. € | 451,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.