Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.186,34 € | 67.186,34 € 1,19 % | 1,19 % | 1,3 Bio. € | 15,2 Mrd. € | ||||
1.914,20 € | 1.914,20 € 4,70 % | 4,70 % | 233,5 Mrd. € | 8,5 Mrd. € | ||||
0,8958 € | 0,8958 € 0,02 % | 0,02 % | 158,6 Mrd. € | 36,2 Mrd. € | ||||
615,74 € | 615,74 € 1,61 % | 1,61 % | 80,9 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | ||||
0,9978 € | 0,9978 € 4,15 % | 4,15 % | 63,2 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | ||||
0,8967 € | 0,8967 € 0,00 % | 0,00 % | 63,1 Mrd. € | 6,3 Mrd. € | ||||
78,55 € | 78,55 € 2,79 % | 2,79 % | 46,1 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | ||||
1.101,91 € | 1.101,91 € 2,48 % | 2,48 % | 18,6 Mrd. € | 711,6 Mio. € | ||||
66,87 € | 66,87 € 4,54 % | 4,54 % | 16,8 Mrd. € | 684,2 Mio. € | ||||
0,06221 € | 0,06221 € 2,81 % | 2,81 % | 9,7 Mrd. € | 521,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Ritual
RITUAL • Am 26. Okt. hinzugefügt
Collector Crypt
CARD • Am 6. Nov. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen