Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 52.834,45 € | 52.834,45 € 5,93 % | 5,93 % | 1,1 Bio. € | 69,5 Mrd. € | |||
ETH | 1.485,96 € | 1.485,96 € 6,32 % | 6,32 % | 182,1 Mrd. € | 24,7 Mrd. € | |||
USDT | 0,9125 € | 0,9125 € 0,08 % | 0,08 % | 159,1 Mrd. € | 106,2 Mrd. € | |||
BNB | 477,37 € | 477,37 € 7,76 % | 7,76 % | 63,1 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||
USDC • 3.75% APY | 0,9142 € | 0,9142 € 0,00 % | 0,00 % | 62,4 Mrd. € | 25,1 Mrd. € | |||
XRP | 0,8135 € | 0,8135 € 7,26 % | 7,26 % | 51,9 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | |||
SOL | 61,62 € | 61,62 € 6,30 % | 6,30 % | 36,6 Mrd. € | 4,5 Mrd. € | |||
HYPE | 53,09 € | 53,09 € 10,84 % | 10,84 % | 13,5 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||
ZEC | 662,93 € | 662,93 € 13,76 % | 13,76 % | 11,3 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||
DOGE | 0,04831 € | 0,04831 € 7,12 % | 7,12 % | 7,6 Mrd. € | 930,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Pearl
PEARL • Am 13. Nov. hinzugefügt
Collector Crypt
CARD • Am 6. Nov. hinzugefügt
Ritual
RITUAL • Am 26. Okt. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen