Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.273,15 € | 71.273,15 € 0,61 % | 0,61 % | 1,4 Bio. € | 14,9 Mrd. € | |||||
2.063,99 € | 2.063,99 € 1,19 % | 1,19 % | 252,0 Mrd. € | 7,2 Mrd. € | |||||
0,8902 € | 0,8902 € 0,02 % | 0,02 % | 162,4 Mrd. € | 34,4 Mrd. € | |||||
657,27 € | 657,27 € 0,72 % | 0,72 % | 86,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 1,06 % | 1,06 % | 72,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,8914 € | 0,8914 € 0,00 % | 0,00 % | 63,7 Mrd. € | 5,8 Mrd. € | |||||
89,85 € | 89,85 € 0,52 % | 0,52 % | 52,9 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,2941 € | 0,2941 € 0,09 % | 0,09 % | 27,9 Mrd. € | 281,9 Mio. € | |||||
1.073,92 € | 1.073,92 € 0,89 % | 0,89 % | 18,1 Mrd. € | 627,9 Mio. € | |||||
68,04 € | 68,04 € 0,70 % | 0,70 % | 17,3 Mrd. € | 529,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.