Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.849,51 € | 64.849,51 € 2,56 % | 2,56 % | 1,3 Bio. € | 32,7 Mrd. € | |||||
2.021,03 € | 2.021,03 € 3,21 % | 3,21 % | 245,6 Mrd. € | 18,0 Mrd. € | |||||
0,8532 € | 0,8532 € 0,00 % | 0,00 % | 156,9 Mrd. € | 85,2 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 13,36 % | 13,36 % | 78,6 Mrd. € | 11,0 Mrd. € | |||||
582,46 € | 582,46 € 2,15 % | 2,15 % | 77,8 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
0,8531 € | 0,8531 € 0,00 % | 0,00 % | 63,0 Mrd. € | 15,5 Mrd. € | |||||
78,72 € | 78,72 € 7,23 % | 7,23 % | 46,3 Mrd. € | 6,6 Mrd. € | |||||
0,2932 € | 0,2932 € 0,07 % | 0,07 % | 27,8 Mrd. € | 668,9 Mio. € | |||||
66,50 € | 66,50 € 4,82 % | 4,82 % | 16,7 Mrd. € | 917,6 Mio. € | |||||
0,07615 € | 0,07615 € 9,68 % | 9,68 % | 12,0 Mrd. € | 2,5 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.