Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.989,07 € | 65.989,07 € 7,35 % | 7,35 % | 1,3 Bio. € | 60,7 Mrd. € | |||||
2.041,31 € | 2.041,31 € 4,52 % | 4,52 % | 245,7 Mrd. € | 26,4 Mrd. € | |||||
0,856 € | 0,856 € 0,04 % | 0,04 % | 156,8 Mrd. € | 115,8 Mrd. € | |||||
580,94 € | 580,94 € 5,97 % | 5,97 % | 77,5 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 15,83 % | 15,83 % | 75,3 Mrd. € | 8,9 Mrd. € | |||||
0,8564 € | 0,8564 € 0,00 % | 0,00 % | 62,5 Mrd. € | 21,9 Mrd. € | |||||
77,92 € | 77,92 € 5,27 % | 5,27 % | 45,4 Mrd. € | 5,5 Mrd. € | |||||
0,2911 € | 0,2911 € 1,26 % | 1,26 % | 27,6 Mrd. € | 572,7 Mio. € | |||||
64,93 € | 64,93 € 7,01 % | 7,01 % | 16,7 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
0,07176 € | 0,07176 € 8,53 % | 8,53 % | 11,2 Mrd. € | 1,7 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.