Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.712,46 € | 67.712,46 € 3,22 % | 3,22 % | 1,4 Bio. € | 44,3 Mrd. € | ||||
1.997,32 € | 1.997,32 € 4,62 % | 4,62 % | 245,0 Mrd. € | 17,2 Mrd. € | ||||
0,8959 € | 0,8959 € 0,05 % | 0,05 % | 159,2 Mrd. € | 77,3 Mrd. € | ||||
624,21 € | 624,21 € 0,79 % | 0,79 % | 82,3 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | ||||
1,06 € | 1,06 € 7,74 % | 7,74 % | 67,6 Mrd. € | 3,0 Mrd. € | ||||
0,8971 € | 0,8971 € 0,00 % | 0,00 % | 63,1 Mrd. € | 17,9 Mrd. € | ||||
81,43 € | 81,43 € 3,30 % | 3,30 % | 48,2 Mrd. € | 3,6 Mrd. € | ||||
1.220,54 € | 1.220,54 € 8,46 % | 8,46 % | 20,9 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | ||||
70,31 € | 70,31 € 1,53 % | 1,53 % | 17,9 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | ||||
0,06523 € | 0,06523 € 1,63 % | 1,63 % | 10,3 Mrd. € | 845,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Ritual
RITUAL • Am 26. Okt. hinzugefügt
Concrete
CT • Am 30. Sept. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen