Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.906,21 € | 67.906,21 € 0,48 % | 0,48 % | 1,4 Bio. € | 27,4 Mrd. € | |||||
2.126,47 € | 2.126,47 € 1,63 % | 1,63 % | 256,0 Mrd. € | 14,0 Mrd. € | |||||
0,8609 € | 0,8609 € 0,02 % | 0,02 % | 157,8 Mrd. € | 60,2 Mrd. € | |||||
595,19 € | 595,19 € 1,54 % | 1,54 % | 79,0 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,19 € | 1,19 € 3,00 % | 3,00 % | 74,3 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
0,8611 € | 0,8611 € 0,00 % | 0,00 % | 63,5 Mrd. € | 13,0 Mrd. € | |||||
89,09 € | 89,09 € 2,85 % | 2,85 % | 51,8 Mrd. € | 3,1 Mrd. € | |||||
0,287 € | 0,287 € 1,99 % | 1,99 % | 27,2 Mrd. € | 545,3 Mio. € | |||||
72,53 € | 72,53 € 1,30 % | 1,30 % | 18,2 Mrd. € | 907,6 Mio. € | |||||
728,17 € | 728,17 € 3,83 % | 3,83 % | 12,1 Mrd. € | 894,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.