Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.624,07 € | 74.624,07 € 2,51 % | 2,51 % | 1,5 Bio. € | 34,0 Mrd. € | ||||
2.300,20 € | 2.300,20 € 4,44 % | 4,44 % | 280,6 Mrd. € | 17,3 Mrd. € | ||||
0,893 € | 0,893 € 0,04 % | 0,04 % | 164,4 Mrd. € | 77,5 Mrd. € | ||||
689,43 € | 689,43 € 0,99 % | 0,99 % | 91,7 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | ||||
1,27 € | 1,27 € 5,49 % | 5,49 % | 80,1 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | ||||
0,8934 € | 0,8934 € 0,00 % | 0,00 % | 65,8 Mrd. € | 17,0 Mrd. € | ||||
103,85 € | 103,85 € 3,98 % | 3,98 % | 61,0 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | ||||
1.187,38 € | 1.187,38 € 1,57 % | 1,57 % | 20,1 Mrd. € | 727,8 Mio. € | ||||
78,36 € | 78,36 € 4,85 % | 4,85 % | 19,9 Mrd. € | 834,2 Mio. € | ||||
0,07915 € | 0,07915 € 5,63 % | 5,63 % | 12,4 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
BLUE CHIP
BLUECHIP • Am 16. Sept. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen