Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.511,09 € | 57.511,09 € 0,21 % | 0,21 % | 1,2 Bio. € | 20,2 Mrd. € | |||||
1.686,81 € | 1.686,81 € 0,44 % | 0,44 % | 203,9 Mrd. € | 8,5 Mrd. € | |||||
0,8757 € | 0,8757 € 0,04 % | 0,04 % | 161,3 Mrd. € | 44,1 Mrd. € | |||||
498,63 € | 498,63 € 0,06 % | 0,06 % | 66,4 Mrd. € | 822,7 Mio. € | |||||
0,8763 € | 0,8763 € 0,00 % | 0,00 % | 64,1 Mrd. € | 8,2 Mrd. € | |||||
0,9929 € | 0,9929 € 0,17 % | 0,17 % | 62,1 Mrd. € | 846,5 Mio. € | |||||
67,92 € | 67,92 € 0,17 % | 0,17 % | 39,6 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,281 € | 0,281 € 0,73 % | 0,73 % | 27,2 Mrd. € | 335,4 Mio. € | |||||
51,88 € | 51,88 € 0,59 % | 0,59 % | 13,1 Mrd. € | 341,6 Mio. € | |||||
0,06335 € | 0,06335 € 0,04 % | 0,04 % | 10,8 Mrd. € | 437,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.