Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.499,49 € | 75.499,49 € 1,01 % | 1,01 % | 1,5 Bio. € | 29,2 Mrd. € | |||||
2.403,79 € | 2.403,79 € 0,68 % | 0,68 % | 293,7 Mrd. € | 12,1 Mrd. € | |||||
0,8902 € | 0,8902 € 0,01 % | 0,01 % | 163,7 Mrd. € | 68,5 Mrd. € | |||||
685,93 € | 685,93 € 0,40 % | 0,40 % | 91,4 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
1,34 € | 1,34 € 0,17 % | 0,17 % | 84,3 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
0,8906 € | 0,8906 € 0,00 % | 0,00 % | 66,0 Mrd. € | 16,9 Mrd. € | |||||
105,45 € | 105,45 € 0,53 % | 0,53 % | 61,9 Mrd. € | 3,0 Mrd. € | |||||
0,2985 € | 0,2985 € 0,57 % | 0,57 % | 28,3 Mrd. € | 530,5 Mio. € | |||||
1.203,67 € | 1.203,67 € 7,00 % | 7,00 % | 20,3 Mrd. € | 920,6 Mio. € | |||||
78,23 € | 78,23 € 0,70 % | 0,70 % | 19,6 Mrd. € | 906,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.