Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.823,67 € | 69.823,67 € 0,38 % | 0,38 % | 1,4 Bio. € | 10,4 Mrd. € | |||||
2.028,31 € | 2.028,31 € 0,41 % | 0,41 % | 247,3 Mrd. € | 4,0 Mrd. € | |||||
0,8956 € | 0,8956 € 0,01 % | 0,01 % | 161,0 Mrd. € | 28,4 Mrd. € | |||||
634,84 € | 634,84 € 0,60 % | 0,60 % | 83,6 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 0,39 % | 0,39 % | 70,8 Mrd. € | 693,7 Mio. € | |||||
0,8964 € | 0,8964 € 0,00 % | 0,00 % | 64,0 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |||||
84,70 € | 84,70 € 1,47 % | 1,47 % | 50,0 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,2802 € | 0,2802 € 0,62 % | 0,62 % | 26,6 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
78,41 € | 78,41 € 0,03 % | 0,03 % | 20,0 Mrd. € | 951,5 Mio. € | |||||
1.098,36 € | 1.098,36 € 4,38 % | 4,38 % | 18,6 Mrd. € | 466,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.