Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.761,20 € | 67.761,20 € 4,69 % | 4,69 % | 1,4 Bio. € | 40,5 Mrd. € | ||||
2.002,65 € | 2.002,65 € 6,18 % | 6,18 % | 245,7 Mrd. € | 15,2 Mrd. € | ||||
0,8901 € | 0,8901 € 0,06 % | 0,06 % | 158,0 Mrd. € | 70,9 Mrd. € | ||||
615,49 € | 615,49 € 2,99 % | 2,99 % | 81,1 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | ||||
1,11 € | 1,11 € 4,41 % | 4,41 % | 70,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | ||||
0,8914 € | 0,8914 € 0,00 % | 0,00 % | 62,8 Mrd. € | 16,9 Mrd. € | ||||
79,98 € | 79,98 € 4,84 % | 4,84 % | 47,3 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | ||||
1.105,36 € | 1.105,36 € 2,44 % | 2,44 % | 18,8 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
69,37 € | 69,37 € 6,63 % | 6,63 % | 17,6 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | ||||
0,06454 € | 0,06454 € 5,26 % | 5,26 % | 10,1 Mrd. € | 705,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Ritual
RITUAL • Am 26. Okt. hinzugefügt
Concrete
CT • Am 30. Sept. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen