Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.832,58 € | 72.832,58 € 2,10 % | 2,10 % | 1,5 Bio. € | 29,7 Mrd. € | ||||
2.159,94 € | 2.159,94 € 3,30 % | 3,30 % | 263,6 Mrd. € | 11,7 Mrd. € | ||||
0,8932 € | 0,8932 € 0,03 % | 0,03 % | 164,5 Mrd. € | 62,2 Mrd. € | ||||
651,73 € | 651,73 € 1,69 % | 1,69 % | 86,8 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
1,19 € | 1,19 € 2,58 % | 2,58 % | 75,1 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | ||||
0,8942 € | 0,8942 € 0,00 % | 0,00 % | 64,9 Mrd. € | 14,5 Mrd. € | ||||
93,17 € | 93,17 € 2,34 % | 2,34 % | 54,9 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | ||||
72,25 € | 72,25 € 0,74 % | 0,74 % | 18,4 Mrd. € | 666,6 Mio. € | ||||
1.021,23 € | 1.021,23 € 6,21 % | 6,21 % | 17,3 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | ||||
0,07334 € | 0,07334 € 2,81 % | 2,81 % | 12,6 Mrd. € | 760,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen