Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.180,91 € | 72.180,91 € 0,08 % | 0,08 % | 1,4 Bio. € | 23,3 Mrd. € | ||||
2.092,23 € | 2.092,23 € 0,02 % | 0,02 % | 254,8 Mrd. € | 9,2 Mrd. € | ||||
0,8961 € | 0,8961 € 0,03 % | 0,03 % | 162,1 Mrd. € | 52,9 Mrd. € | ||||
666,77 € | 666,77 € 0,46 % | 0,46 % | 87,6 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | ||||
1,16 € | 1,16 € 1,48 % | 1,48 % | 73,3 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | ||||
0,897 € | 0,897 € 0,00 % | 0,00 % | 63,8 Mrd. € | 11,2 Mrd. € | ||||
90,63 € | 90,63 € 0,26 % | 0,26 % | 53,3 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | ||||
81,47 € | 81,47 € 14,43 % | 14,43 % | 20,7 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | ||||
1.150,85 € | 1.150,85 € 0,37 % | 0,37 % | 19,4 Mrd. € | 802,6 Mio. € | ||||
0,07123 € | 0,07123 € 0,67 % | 0,67 % | 12,2 Mrd. € | 489,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Concrete
CT • Am 30. Sept. hinzugefügt
Axis Robotics
AXIS • Am 21. Okt. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen