Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.562,98 € | 73.562,98 € 0,60 % | 0,60 % | 1,5 Bio. € | 22,5 Mrd. € | |||||
2.161,39 € | 2.161,39 € 0,31 % | 0,31 % | 263,6 Mrd. € | 8,6 Mrd. € | |||||
0,8907 € | 0,8907 € 0,02 % | 0,02 % | 163,5 Mrd. € | 50,7 Mrd. € | |||||
647,79 € | 647,79 € 0,49 % | 0,49 % | 85,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,84 % | 0,84 % | 73,6 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8916 € | 0,8916 € 0,00 % | 0,00 % | 64,5 Mrd. € | 11,6 Mrd. € | |||||
93,92 € | 93,92 € 0,94 % | 0,94 % | 55,2 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
0,2957 € | 0,2957 € 0,43 % | 0,43 % | 28,1 Mrd. € | 362,4 Mio. € | |||||
70,90 € | 70,90 € 0,62 % | 0,62 % | 18,0 Mrd. € | 523,2 Mio. € | |||||
1.021,88 € | 1.021,88 € 1,26 % | 1,26 % | 17,3 Mrd. € | 990,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.