Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.252,82 € | 57.252,82 € 0,62 % | 0,62 % | 1,1 Bio. € | 22,7 Mrd. € | |||||
1.676,27 € | 1.676,27 € 0,06 % | 0,06 % | 202,4 Mrd. € | 8,5 Mrd. € | |||||
0,8747 € | 0,8747 € 0,02 % | 0,02 % | 161,1 Mrd. € | 46,9 Mrd. € | |||||
498,15 € | 498,15 € 0,23 % | 0,23 % | 66,3 Mrd. € | 823,3 Mio. € | |||||
0,8753 € | 0,8753 € 0,00 % | 0,00 % | 64,0 Mrd. € | 8,2 Mrd. € | |||||
0,9918 € | 0,9918 € 0,06 % | 0,06 % | 61,9 Mrd. € | 872,5 Mio. € | |||||
67,51 € | 67,51 € 0,08 % | 0,08 % | 39,4 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,2816 € | 0,2816 € 0,21 % | 0,21 % | 27,3 Mrd. € | 317,3 Mio. € | |||||
51,25 € | 51,25 € 0,07 % | 0,07 % | 13,0 Mrd. € | 343,9 Mio. € | |||||
0,06315 € | 0,06315 € 0,03 % | 0,03 % | 10,8 Mrd. € | 447,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.