Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.077,55 € | 66.077,55 € 0,88 % | 0,88 % | 1,3 Bio. € | 32,5 Mrd. € | |||||
2.099,77 € | 2.099,77 € 2,09 % | 2,09 % | 256,1 Mrd. € | 17,0 Mrd. € | |||||
0,8671 € | 0,8671 € 0,05 % | 0,05 % | 158,9 Mrd. € | 69,1 Mrd. € | |||||
618,78 € | 618,78 € 0,51 % | 0,51 % | 82,5 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 7,26 % | 7,26 % | 70,5 Mrd. € | 5,7 Mrd. € | |||||
0,8673 € | 0,8673 € 0,00 % | 0,00 % | 63,9 Mrd. € | 16,7 Mrd. € | |||||
84,96 € | 84,96 € 2,43 % | 2,43 % | 49,9 Mrd. € | 3,3 Mrd. € | |||||
0,2903 € | 0,2903 € 1,38 % | 1,38 % | 27,6 Mrd. € | 457,1 Mio. € | |||||
1.066,05 € | 1.066,05 € 9,60 % | 9,60 % | 18,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
68,71 € | 68,71 € 0,79 % | 0,79 % | 17,4 Mrd. € | 784,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.