Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.843,93 € | 71.843,93 € 1,39 % | 1,39 % | 1,4 Bio. € | 23,8 Mrd. € | ||||
2.082,09 € | 2.082,09 € 1,51 % | 1,51 % | 254,5 Mrd. € | 9,6 Mrd. € | ||||
0,8963 € | 0,8963 € 0,02 % | 0,02 % | 162,2 Mrd. € | 52,9 Mrd. € | ||||
662,21 € | 662,21 € 2,66 % | 2,66 % | 87,2 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | ||||
1,16 € | 1,16 € 2,58 % | 2,58 % | 73,3 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | ||||
0,8972 € | 0,8972 € 0,00 % | 0,00 % | 63,9 Mrd. € | 11,2 Mrd. € | ||||
90,02 € | 90,02 € 2,00 % | 2,00 % | 53,2 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | ||||
77,18 € | 77,18 € 5,79 % | 5,79 % | 19,7 Mrd. € | 976,9 Mio. € | ||||
1.131,52 € | 1.131,52 € 2,89 % | 2,89 % | 19,2 Mrd. € | 822,6 Mio. € | ||||
0,07041 € | 0,07041 € 1,76 % | 1,76 % | 12,1 Mrd. € | 505,5 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Concrete
CT • Am 30. Sept. hinzugefügt
Axis Robotics
AXIS • Am 21. Okt. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen