Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.860,54 € | 73.860,54 € 0,06 % | 0,06 % | 1,5 Bio. € | 32,0 Mrd. € | |||||
2.366,75 € | 2.366,75 € 0,19 % | 0,19 % | 288,5 Mrd. € | 12,3 Mrd. € | |||||
0,8819 € | 0,8819 € 0,01 % | 0,01 % | 162,2 Mrd. € | 70,5 Mrd. € | |||||
676,35 € | 676,35 € 0,92 % | 0,92 % | 90,0 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
1,31 € | 1,31 € 0,75 % | 0,75 % | 82,7 Mrd. € | 3,2 Mrd. € | |||||
0,8825 € | 0,8825 € 0,00 % | 0,00 % | 65,4 Mrd. € | 15,6 Mrd. € | |||||
104,12 € | 104,12 € 1,35 % | 1,35 % | 61,1 Mrd. € | 3,8 Mrd. € | |||||
0,2979 € | 0,2979 € 0,92 % | 0,92 % | 28,3 Mrd. € | 451,9 Mio. € | |||||
1.252,49 € | 1.252,49 € 0,23 % | 0,23 % | 20,9 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
80,71 € | 80,71 € 5,56 % | 5,56 % | 20,1 Mrd. € | 960,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.