Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.166,38 € | 69.166,38 € 1,33 % | 1,33 % | 1,4 Bio. € | 28,4 Mrd. € | |||||
2.006,09 € | 2.006,09 € 0,12 % | 0,12 % | 244,5 Mrd. € | 12,2 Mrd. € | |||||
0,8957 € | 0,8957 € 0,12 % | 0,12 % | 161,0 Mrd. € | 61,0 Mrd. € | |||||
627,85 € | 627,85 € 2,09 % | 2,09 % | 82,5 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 0,81 % | 0,81 % | 70,4 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
0,8966 € | 0,8966 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 11,4 Mrd. € | |||||
85,93 € | 85,93 € 1,50 % | 1,50 % | 50,5 Mrd. € | 3,0 Mrd. € | |||||
0,2898 € | 0,2898 € 8,98 % | 8,98 % | 27,6 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
79,28 € | 79,28 € 4,47 % | 4,47 % | 20,1 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1.127,84 € | 1.127,84 € 1,21 % | 1,21 % | 19,0 Mrd. € | 793,5 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.