Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.646,00 € | 66.646,00 € 0,70 % | 0,70 % | 1,3 Bio. € | 31,9 Mrd. € | |||||
2.166,19 € | 2.166,19 € 2,57 % | 2,57 % | 264,4 Mrd. € | 24,1 Mrd. € | |||||
0,8623 € | 0,8623 € 0,02 % | 0,02 % | 158,2 Mrd. € | 76,2 Mrd. € | |||||
627,32 € | 627,32 € 2,20 % | 2,20 % | 83,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 1,64 % | 1,64 % | 73,6 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | |||||
0,8623 € | 0,8623 € 0,00 % | 0,00 % | 64,1 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
87,92 € | 87,92 € 3,43 % | 3,43 % | 51,6 Mrd. € | 3,8 Mrd. € | |||||
0,2922 € | 0,2922 € 0,21 % | 0,21 % | 27,7 Mrd. € | 435,1 Mio. € | |||||
68,01 € | 68,01 € 0,27 % | 0,27 % | 17,1 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
1.001,70 € | 1.001,70 € 6,81 % | 6,81 % | 16,9 Mrd. € | 1,8 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.