Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.438,49 € | 75.438,49 € 0,28 % | 0,28 % | 1,5 Bio. € | 10,9 Mrd. € | |||||
2.395,04 € | 2.395,04 € 0,73 % | 0,73 % | 292,2 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | |||||
0,8891 € | 0,8891 € 0,00 % | 0,00 % | 163,6 Mrd. € | 31,2 Mrd. € | |||||
698,15 € | 698,15 € 2,45 % | 2,45 % | 92,9 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,33 € | 1,33 € 0,43 % | 0,43 % | 83,6 Mrd. € | 951,9 Mio. € | |||||
0,8893 € | 0,8893 € 0,00 % | 0,00 % | 65,8 Mrd. € | 4,9 Mrd. € | |||||
107,38 € | 107,38 € 1,25 % | 1,25 % | 63,0 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,298 € | 0,298 € 0,32 % | 0,32 % | 28,3 Mrd. € | 266,7 Mio. € | |||||
79,74 € | 79,74 € 1,99 % | 1,99 % | 20,0 Mrd. € | 410,2 Mio. € | |||||
1.171,95 € | 1.171,95 € 0,07 % | 0,07 % | 19,7 Mrd. € | 522,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.