Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.810,37 € | 69.810,37 € 0,38 % | 0,38 % | 1,4 Bio. € | 10,4 Mrd. € | |||||
2.028,47 € | 2.028,47 € 0,41 % | 0,41 % | 247,3 Mrd. € | 4,0 Mrd. € | |||||
0,8956 € | 0,8956 € 0,01 % | 0,01 % | 161,0 Mrd. € | 28,5 Mrd. € | |||||
635,14 € | 635,14 € 0,60 % | 0,60 % | 83,6 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 0,39 % | 0,39 % | 70,8 Mrd. € | 693,7 Mio. € | |||||
0,8964 € | 0,8964 € 0,00 % | 0,00 % | 64,0 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |||||
84,73 € | 84,73 € 1,40 % | 1,40 % | 49,9 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,2802 € | 0,2802 € 0,62 % | 0,62 % | 26,6 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
78,42 € | 78,42 € 0,03 % | 0,03 % | 20,0 Mrd. € | 951,5 Mio. € | |||||
1.098,30 € | 1.098,30 € 4,38 % | 4,38 % | 18,6 Mrd. € | 466,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.