Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.025,26 € | 68.025,26 € 0,22 % | 0,22 % | 1,4 Bio. € | 7,9 Mrd. € | ||||
2.005,33 € | 2.005,33 € 0,41 % | 0,41 % | 244,8 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | ||||
0,8967 € | 0,8967 € 0,01 % | 0,01 % | 158,6 Mrd. € | 21,2 Mrd. € | ||||
626,07 € | 626,07 € 0,62 % | 0,62 % | 82,4 Mrd. € | 869,2 Mio. € | ||||
1,04 € | 1,04 € 0,66 % | 0,66 % | 66,2 Mrd. € | 906,8 Mio. € | ||||
0,8979 € | 0,8979 € 0,00 % | 0,00 % | 63,2 Mrd. € | 3,6 Mrd. € | ||||
79,87 € | 79,87 € 1,15 % | 1,15 % | 47,2 Mrd. € | 757,0 Mio. € | ||||
1.131,47 € | 1.131,47 € 4,07 % | 4,07 % | 19,2 Mrd. € | 661,0 Mio. € | ||||
69,23 € | 69,23 € 2,48 % | 2,48 % | 17,5 Mrd. € | 408,8 Mio. € | ||||
0,06381 € | 0,06381 € 1,23 % | 1,23 % | 10,0 Mrd. € | 204,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Ripple USD
RLUSD • Am 28. Okt. hinzugefügt
Stable
STABLE • Am 27. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Collector Crypt
CARD • Am 6. Nov. hinzugefügt
Ritual
RITUAL • Am 26. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen