Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.626,11 € | 68.626,11 € 1,78 % | 1,78 % | 1,4 Bio. € | 32,1 Mrd. € | |||||
2.114,38 € | 2.114,38 € 1,95 % | 1,95 % | 257,9 Mrd. € | 16,4 Mrd. € | |||||
0,8617 € | 0,8617 € 0,02 % | 0,02 % | 157,9 Mrd. € | 71,7 Mrd. € | |||||
620,24 € | 620,24 € 0,40 % | 0,40 % | 82,7 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 3,50 % | 3,50 % | 75,6 Mrd. € | 3,1 Mrd. € | |||||
0,8614 € | 0,8614 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 14,2 Mrd. € | |||||
87,67 € | 87,67 € 1,83 % | 1,83 % | 51,3 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,2855 € | 0,2855 € 0,86 % | 0,86 % | 27,1 Mrd. € | 415,1 Mio. € | |||||
72,75 € | 72,75 € 3,69 % | 3,69 % | 18,3 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
876,90 € | 876,90 € 7,25 % | 7,25 % | 14,8 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.