Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.228,27 € | 56.228,27 € 1,54 % | 1,54 % | 1,1 Bio. € | 27,6 Mrd. € | |||||
1.665,73 € | 1.665,73 € 1,63 % | 1,63 % | 201,3 Mrd. € | 9,4 Mrd. € | |||||
0,8667 € | 0,8667 € 0,03 % | 0,03 % | 159,4 Mrd. € | 51,3 Mrd. € | |||||
513,26 € | 513,26 € 4,49 % | 4,49 % | 68,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
0,8675 € | 0,8675 € 0,00 % | 0,00 % | 62,5 Mrd. € | 9,0 Mrd. € | |||||
0,9441 € | 0,9441 € 2,18 % | 2,18 % | 59,1 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
64,74 € | 64,74 € 2,25 % | 2,25 % | 37,5 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,2792 € | 0,2792 € 0,03 % | 0,03 % | 27,1 Mrd. € | 383,2 Mio. € | |||||
47,41 € | 47,41 € 0,07 % | 0,07 % | 12,0 Mrd. € | 331,8 Mio. € | |||||
0,0611 € | 0,0611 € 0,66 % | 0,66 % | 10,5 Mrd. € | 505,8 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.