Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.790,06 € | 66.790,06 € 0,39 % | 0,39 % | 1,3 Bio. € | 31,9 Mrd. € | |||||
2.193,74 € | 2.193,74 € 3,41 % | 3,41 % | 267,8 Mrd. € | 23,0 Mrd. € | |||||
0,8625 € | 0,8625 € 0,01 % | 0,01 % | 158,2 Mrd. € | 75,1 Mrd. € | |||||
626,86 € | 626,86 € 1,79 % | 1,79 % | 83,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 1,12 % | 1,12 % | 74,0 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | |||||
0,8626 € | 0,8626 € 0,00 % | 0,00 % | 64,1 Mrd. € | 15,8 Mrd. € | |||||
88,65 € | 88,65 € 2,83 % | 2,83 % | 51,7 Mrd. € | 3,6 Mrd. € | |||||
0,2908 € | 0,2908 € 0,02 % | 0,02 % | 27,6 Mrd. € | 427,0 Mio. € | |||||
69,92 € | 69,92 € 1,13 % | 1,13 % | 17,6 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
1.021,99 € | 1.021,99 € 5,79 % | 5,79 % | 17,2 Mrd. € | 1,8 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.