Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.721,31 € | 74.721,31 € 5,22 % | 5,22 % | 1,5 Bio. € | 50,4 Mrd. € | |||||
2.392,40 € | 2.392,40 € 2,85 % | 2,85 % | 292,2 Mrd. € | 21,4 Mrd. € | |||||
0,8715 € | 0,8715 € 0,01 % | 0,01 % | 159,8 Mrd. € | 105,0 Mrd. € | |||||
689,09 € | 689,09 € 1,21 % | 1,21 % | 91,5 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
1,32 € | 1,32 € 7,02 % | 7,02 % | 82,9 Mrd. € | 6,2 Mrd. € | |||||
0,8718 € | 0,8718 € 0,00 % | 0,00 % | 65,2 Mrd. € | 20,8 Mrd. € | |||||
102,57 € | 102,57 € 5,06 % | 5,06 % | 60,1 Mrd. € | 5,9 Mrd. € | |||||
0,3036 € | 0,3036 € 1,40 % | 1,40 % | 28,8 Mrd. € | 471,4 Mio. € | |||||
1.274,67 € | 1.274,67 € 3,53 % | 3,53 % | 21,4 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
81,45 € | 81,45 € 0,48 % | 0,48 % | 20,5 Mrd. € | 1,1 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.