Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.159,26 € | 75.159,26 € 0,30 % | 0,30 % | 1,5 Bio. € | 41,0 Mrd. € | ||||
2.367,81 € | 2.367,81 € 1,37 % | 1,37 % | 289,0 Mrd. € | 17,3 Mrd. € | ||||
0,8892 € | 0,8892 € 0,02 % | 0,02 % | 163,5 Mrd. € | 86,9 Mrd. € | ||||
680,55 € | 680,55 € 0,65 % | 0,65 % | 90,6 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | ||||
1,31 € | 1,31 € 1,38 % | 1,38 % | 82,8 Mrd. € | 4,0 Mrd. € | ||||
0,8893 € | 0,8893 € 0,00 % | 0,00 % | 65,9 Mrd. € | 20,1 Mrd. € | ||||
105,00 € | 105,00 € 0,01 % | 0,01 % | 61,7 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | ||||
1.139,28 € | 1.139,28 € 3,05 % | 3,05 % | 19,3 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | ||||
76,89 € | 76,89 € 0,75 % | 0,75 % | 19,2 Mrd. € | 768,2 Mio. € | ||||
0,08196 € | 0,08196 € 2,31 % | 2,31 % | 14,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
BLUE CHIP
BLUECHIP • Am 16. Sept. hinzugefügt
Grove
GROVE • Am 6. Juli hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen