Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.815,89 € | 72.815,89 € 1,08 % | 1,08 % | 1,5 Bio. € | 21,6 Mrd. € | ||||
2.135,52 € | 2.135,52 € 1,28 % | 1,28 % | 260,4 Mrd. € | 7,5 Mrd. € | ||||
0,8895 € | 0,8895 € 0,01 % | 0,01 % | 162,9 Mrd. € | 49,0 Mrd. € | ||||
649,42 € | 649,42 € 0,37 % | 0,37 % | 85,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
1,16 € | 1,16 € 0,68 % | 0,68 % | 73,2 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | ||||
0,8905 € | 0,8905 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 13,1 Mrd. € | ||||
93,22 € | 93,22 € 0,82 % | 0,82 % | 54,9 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | ||||
70,34 € | 70,34 € 1,50 % | 1,50 % | 17,8 Mrd. € | 457,9 Mio. € | ||||
1.014,82 € | 1.014,82 € 1,60 % | 1,60 % | 17,1 Mrd. € | 661,7 Mio. € | ||||
0,07072 € | 0,07072 € 0,25 % | 0,25 % | 12,2 Mrd. € | 372,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen