Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.448,30 € | 54.448,30 € 0,44 % | 0,44 % | 1,1 Bio. € | 15,0 Mrd. € | |||||
1.624,36 € | 1.624,36 € 0,44 % | 0,44 % | 195,8 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |||||
0,8639 € | 0,8639 € 0,01 % | 0,01 % | 158,2 Mrd. € | 32,2 Mrd. € | |||||
528,45 € | 528,45 € 0,64 % | 0,64 % | 70,3 Mrd. € | 809,5 Mio. € | |||||
0,8648 € | 0,8648 € 0,00 % | 0,00 % | 62,1 Mrd. € | 4,7 Mrd. € | |||||
0,8657 € | 0,8657 € 0,02 % | 0,02 % | 54,2 Mrd. € | 900,8 Mio. € | |||||
64,99 € | 64,99 € 0,46 % | 0,46 % | 37,8 Mrd. € | 911,4 Mio. € | |||||
0,2832 € | 0,2832 € 0,07 % | 0,07 % | 27,2 Mrd. € | 308,7 Mio. € | |||||
48,45 € | 48,45 € 0,55 % | 0,55 % | 12,3 Mrd. € | 141,8 Mio. € | |||||
0,06055 € | 0,06055 € 0,80 % | 0,80 % | 9,4 Mrd. € | 203,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.