Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.945,98 € | 55.945,98 € 1,70 % | 1,70 % | 1,1 Bio. € | 22,8 Mrd. € | |||||
1.678,73 € | 1.678,73 € 1,20 % | 1,20 % | 202,1 Mrd. € | 11,4 Mrd. € | |||||
0,8773 € | 0,8773 € 0,01 % | 0,01 % | 161,5 Mrd. € | 49,9 Mrd. € | |||||
499,49 € | 499,49 € 0,91 % | 0,91 % | 66,5 Mrd. € | 891,6 Mio. € | |||||
0,8782 € | 0,8782 € 0,00 % | 0,00 % | 63,6 Mrd. € | 9,5 Mrd. € | |||||
0,9274 € | 0,9274 € 2,95 % | 2,95 % | 58,0 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
64,86 € | 64,86 € 2,19 % | 2,19 % | 37,8 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |||||
0,281 € | 0,281 € 1,27 % | 1,27 % | 27,0 Mrd. € | 474,2 Mio. € | |||||
48,22 € | 48,22 € 3,21 % | 3,21 % | 12,2 Mrd. € | 401,8 Mio. € | |||||
0,06205 € | 0,06205 € 1,44 % | 1,44 % | 9,6 Mrd. € | 541,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.