Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.437,77 € | 72.437,77 € 2,51 % | 2,51 % | 1,5 Bio. € | 38,1 Mrd. € | ||||
2.115,08 € | 2.115,08 € 5,30 % | 5,30 % | 258,1 Mrd. € | 17,1 Mrd. € | ||||
0,8905 € | 0,8905 € 0,03 % | 0,03 % | 163,9 Mrd. € | 78,3 Mrd. € | ||||
643,77 € | 643,77 € 2,55 % | 2,55 % | 85,7 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | ||||
1,17 € | 1,17 € 3,89 % | 3,89 % | 74,1 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | ||||
0,8916 € | 0,8916 € 0,00 % | 0,00 % | 64,8 Mrd. € | 18,1 Mrd. € | ||||
91,95 € | 91,95 € 3,64 % | 3,64 % | 54,2 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | ||||
71,33 € | 71,33 € 1,60 % | 1,60 % | 18,1 Mrd. € | 753,3 Mio. € | ||||
988,24 € | 988,24 € 10,50 % | 10,50 % | 16,8 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
0,07151 € | 0,07151 € 4,92 % | 4,92 % | 11,2 Mrd. € | 1,1 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen