Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.148,84 € | 68.148,84 € 1,87 % | 1,87 % | 1,4 Bio. € | 26,2 Mrd. € | |||||
2.205,58 € | 2.205,58 € 1,46 % | 1,46 % | 269,1 Mrd. € | 14,1 Mrd. € | |||||
0,8655 € | 0,8655 € 0,02 % | 0,02 % | 158,8 Mrd. € | 59,4 Mrd. € | |||||
625,91 € | 625,91 € 0,16 % | 0,16 % | 83,4 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1,25 € | 1,25 € 6,17 % | 6,17 % | 78,7 Mrd. € | 4,0 Mrd. € | |||||
0,8656 € | 0,8656 € 0,00 % | 0,00 % | 64,3 Mrd. € | 14,5 Mrd. € | |||||
89,39 € | 89,39 € 1,89 % | 1,89 % | 52,5 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,2934 € | 0,2934 € 1,44 % | 1,44 % | 27,9 Mrd. € | 419,4 Mio. € | |||||
69,69 € | 69,69 € 2,47 % | 2,47 % | 17,6 Mrd. € | 707,9 Mio. € | |||||
1.020,17 € | 1.020,17 € 8,29 % | 8,29 % | 17,2 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.