Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.183,60 € | 55.183,60 € 0,26 % | 0,26 % | 1,1 Bio. € | 20,0 Mrd. € | |||||
1.636,33 € | 1.636,33 € 0,04 % | 0,04 % | 197,5 Mrd. € | 6,9 Mrd. € | |||||
0,867 € | 0,867 € 0,01 % | 0,01 % | 158,8 Mrd. € | 38,7 Mrd. € | |||||
530,90 € | 530,90 € 0,42 % | 0,42 % | 70,6 Mrd. € | 942,9 Mio. € | |||||
0,8679 € | 0,8679 € 0,00 % | 0,00 % | 62,5 Mrd. € | 7,7 Mrd. € | |||||
0,8765 € | 0,8765 € 0,77 % | 0,77 % | 55,0 Mrd. € | 899,7 Mio. € | |||||
66,13 € | 66,13 € 0,18 % | 0,18 % | 38,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,2912 € | 0,2912 € 0,44 % | 0,44 % | 27,6 Mrd. € | 355,5 Mio. € | |||||
48,96 € | 48,96 € 3,35 % | 3,35 % | 12,4 Mrd. € | 225,8 Mio. € | |||||
0,06085 € | 0,06085 € 2,94 % | 2,94 % | 9,5 Mrd. € | 413,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.