Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.400,96 € | 55.400,96 € 1,60 % | 1,60 % | 1,1 Bio. € | 19,8 Mrd. € | |||||
1.623,86 € | 1.623,86 € 2,27 % | 2,27 % | 195,8 Mrd. € | 7,8 Mrd. € | |||||
0,8657 € | 0,8657 € 0,01 % | 0,01 % | 158,6 Mrd. € | 42,0 Mrd. € | |||||
518,93 € | 518,93 € 0,93 % | 0,93 % | 69,0 Mrd. € | 933,1 Mio. € | |||||
0,8664 € | 0,8664 € 0,00 % | 0,00 % | 62,6 Mrd. € | 7,2 Mrd. € | |||||
0,875 € | 0,875 € 2,71 % | 2,71 % | 54,7 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
65,96 € | 65,96 € 1,09 % | 1,09 % | 38,4 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
0,2863 € | 0,2863 € 5,00 % | 5,00 % | 27,2 Mrd. € | 755,4 Mio. € | |||||
47,78 € | 47,78 € 2,07 % | 2,07 % | 12,1 Mrd. € | 209,9 Mio. € | |||||
0,06035 € | 0,06035 € 0,57 % | 0,57 % | 10,3 Mrd. € | 345,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.