Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.189,02 € | 72.189,02 € 3,31 % | 3,31 % | 1,4 Bio. € | 37,4 Mrd. € | ||||
2.107,76 € | 2.107,76 € 5,95 % | 5,95 % | 257,0 Mrd. € | 17,2 Mrd. € | ||||
0,8913 € | 0,8913 € 0,02 % | 0,02 % | 164,0 Mrd. € | 78,7 Mrd. € | ||||
642,69 € | 642,69 € 3,17 % | 3,17 % | 85,5 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | ||||
1,17 € | 1,17 € 5,38 % | 5,38 % | 73,5 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | ||||
0,8924 € | 0,8924 € 0,00 % | 0,00 % | 64,8 Mrd. € | 18,6 Mrd. € | ||||
91,10 € | 91,10 € 5,00 % | 5,00 % | 53,7 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | ||||
70,45 € | 70,45 € 3,43 % | 3,43 % | 17,9 Mrd. € | 746,5 Mio. € | ||||
974,10 € | 974,10 € 12,88 % | 12,88 % | 16,5 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
0,07167 € | 0,07167 € 5,27 % | 5,27 % | 11,2 Mrd. € | 1,1 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen