Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.435,75 € | 74.435,75 € 0,82 % | 0,82 % | 1,5 Bio. € | 28,0 Mrd. € | |||||
2.241,97 € | 2.241,97 € 0,71 % | 0,71 % | 273,1 Mrd. € | 12,9 Mrd. € | |||||
0,8926 € | 0,8926 € 0,01 % | 0,01 % | 164,4 Mrd. € | 66,3 Mrd. € | |||||
662,94 € | 662,94 € 0,34 % | 0,34 % | 88,5 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,22 € | 1,22 € 0,77 % | 0,77 % | 77,2 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
0,8935 € | 0,8935 € 0,00 % | 0,00 % | 64,9 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
95,46 € | 95,46 € 1,80 % | 1,80 % | 56,4 Mrd. € | 3,7 Mrd. € | |||||
0,2924 € | 0,2924 € 1,29 % | 1,29 % | 27,7 Mrd. € | 422,0 Mio. € | |||||
71,94 € | 71,94 € 4,16 % | 4,16 % | 18,3 Mrd. € | 845,8 Mio. € | |||||
1.059,33 € | 1.059,33 € 6,12 % | 6,12 % | 18,0 Mrd. € | 1,0 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.